| АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ | ||||
| АГ20261001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 прием | 2000 | |
| АГ20261002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 прием | 1750 | |
| АГ20261003 | Консультативный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога перед манипуляцией | 1 прием | 1100 | |
| АГ20261004 | Онлайн-консультация врача-акушера-гинеколога | 1 прием | 2000 | |
| МАНИПУЛЯЦИИ | ||||
| АГ-М20261001 | Забор биологического материала (мазка) из урогенитального тракта у женщин во время проведения приема | 1 процедура | 350 | |
| АГ-М20261002 | Забор биологического материала (мазка) из урогенитального тракта у женщин без проведения приема | 1 процедура | 550 | |
| АГ-М20261003 | Удаление новообразования (липома, фиброма) малой половой губы | 1 процедура | 6600 | |
| АГ-М20261004 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 1 процедура | 350 | |
| АГ-М20261005 | Обработка наружных половых органов | 1 процедура | 350 | |
| АГ-М20261006 | Обработка шейки матки и влагалища | 1 процедура | 350 | |
| АГ-М20261007 | Введение лекарственных препаратов интравагинально( тампонирование) без учета стоимиости препарата. | 1 процедура | 350 | |
| АГ-М20261008 | Определение уровня влагалищной кислотности (pH-метрия) | 1 процедура | 350 | |
| АГ-М20261009 | Введение разгружающего поддерживающего кольца (пессария), без учета стоимости пессария | 1 процедура | 1650 | |
| АГ-М20261010 | Извлечение разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1 процедура | 1650 | |
| АГ-М20261011 | Введение внутриматочной спирали, без учета стоимости спирали | 1 процедура | 3300 | |
| АГ-М20261012 | Удаление внутриматочной спирали за усики | 1 процедура | 2200 | |
| АГ-М20261013 | Удаление внутриматочной спирали без усиков (крючком) | 1 процедура | 3300 | |
| АГ-М20261014 | Вагиноскопия | 1 процедура | 1100 | |
| АГ-М20261015 | Вульвоскопия | 1 процедура | 1100 | |
| АГ-М20261016 | Расширенная кольпоскопия | 1 процедура | 1650 | |
| АГ-М20261017 | Шиллер-тест | 1 процедура | 1100 | |
| АГ-М20261018 | Бужирование цервикального канала | 1 процедура | 2200 | |
| АГ-М20261019 | Вакуум-аспирация эндометрия (пайпель-биопсия) | 1 процедура | 4400 | |
| АГ-М20261020 | Радиоволновая биопсия вульвы, влагалища | 1 процедура | 6600 | |
| АГ-М20261021 | Биопсия вульвы ножевая\дермопанч, с наложением шва. | 1 процедура | 6600 | |
| АГ-М20261022 | Радиоволновое удаление новообразования(папилломы, кондиломы) вульвы/влагалища за 1 единицу | 1 процедура | 650 | |
| АГ-М20261023 | Радиоволновое удаление новообразования(папилломы, кондиломы) вульвы/влагалища до 5 единиц | 1 процедура | 2750 | |
| АГ-М20261024 | Радиоволновое удаление новообразования (папилломы, кондиломы) вульвы/влагалища более 10 единиц | 1 процедура | 5500 | |
| АГ-М20261025 | Радиоволновая деструкция наботовых кист шейки матки | 1 процедура | 3300 | |
| АГ-М20261026 | Радиоволновая деструкция очагов эндометриоза шейки матки | 1 процедура | 3300 | |
| АГ-М20261027 | Применение адаптационных колец для подбора гинекологического пессария | 1 процедура | 1100 | |
| АГ-М20261028 | Радиоволновая коагуляция "эрозии" шейки матки | 1 процедура | 6600 | |
| АГ-М20261029 | Радиоволнововая эксцизия шейки матки | 1 процедура | 6600 | |
| АГ-М20261030 | Радиоволновая коагуляция гемангиом вульвы | 1 единица | 660 | |
| АГ-М20261031 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 1 процедура | 6600 | |
| АГ-М20261032 | Биопсия шейки матки ножевая с наложением гемостатического шва | 1 процедура | 6600 | |
| АГ-М20261033 | Удаление инородного тела из влагалища | 1 процедура | 1100 | |
| АГ-М20261034 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 единица | 330 | |
| АГ-М20261035 | Тест по определению беременности (моча) | 1 процедура | 350 | |
| АГ-М20261036 | PRP-терапия в гинекологии (введение аутоплазмы обогащенной тромбоцитами (подкожно) | 1 пробирка | 6600 | |
| АГ-М20261037 | Плазмагель | 1 пробирка | 11000 | |
| АГ-М20261038 | Плазмагель | 3 пробирки | 27500 | |
| АГ-М20261039 | Плазмагель | 4 пробирки | 33000 | |
| АГ-М20261040 | Плазмагель "Интимная зона" | 1 процедура | 33000 | |
| АГ-М20261041 | Установка гемостатической губки | 1 единица | 650 | |
| АГ-М20261042 | Осветляющий интимный пилинг | 1 процедура | 6600 | |
| УРОЛОГИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ | ||||
| У20261001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1 прием | 2000 | |
| У20261002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 1 прием | 1750 | |
| У20261003 | Онлайн-консультация врача уролога | 1 прием | 2000 | |
| МАНИПУЛЯЦИИ | ||||
| У-М20261001 | Забор биологического материала (мазка) из урогенитального тракта у мужчин во время проведения приема | 1 процедура | 350 | |
| У-М20261002 | Забор биологического материала (мазка) из урогенитального тракта у мужчин без проведения приема | 1 процедура | 550 | |
| У-М20261003 | Сбор секрета простаты | 1 процедура | 2200 | |
| У-М20261004 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1 процедура | 1650 | |
| У-М20261005 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1 процедура | 2200 | |
| У-М20261006 | Инстилляция мочевого пузыря/уретры, без стоимости лекарственных препаратов | 1 процедура | 2200 | |
| У-М20261007 | Замена цистостомы | 1 процедура | 2200 | |
| У-М20261008 | Массаж предстательной железы | 1 процедура | 2200 | |
| У-М20261009 | Массаж предстательной железы 5 сеансов | 1 процедура | 8800 | |
| ОНКОЛОГИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ | ||||
| О20261001 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный | 1 прием | 2000 | |
| О20261002 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный | 1 прием | 1750 | |
| О20261003 | Онлайн-консультация врача онколога | 1 прием | 2000 | |
| О20261004 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога (маммолога) первичный | 1 прием | 2000 | |
| О20261005 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога (маммолога) повторный | 1 прием | 1750 | |
| О20261006 | Онлайн-консультация врача онколога (маммолога) | 1 прием | 2000 | |
| МАНИПУЛЯЦИИ | ||||
| О-М20261001 | Получение отделяемого из соска молочной железы (1 молочная железа) | 1 процедура | 330 | |
| О-М20261002 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 1 процедура | 880 | |
| О-М20261003 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 1 процедура | 550 | |
| О-М20261004 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1 процедура | 2000 | |
| О-М20261005 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 1 процедура | 2000 | |
| О-М20261006 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1 процедура | 2000 | |
| О-М20261007 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 1 процедура | 2000 | |
| О-М20261008 | Биопсия лимфатического узла (трепанбиопсия) | 1 процедура | 7700 | |
| О-М20261009 | Биопсия молочной железы чрескожная (трепанбиопсия) | 1 процедура | 7700 | |
| О-М20261010 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (трепанбиопсия) | 1 процедура | 7700 | |
| О-М20261011 | Биопсия (удаление) новообразований наружных локализаций диаметром 1-2 мм | 1 процедура | 650 | |
| О-М20261012 | Биопсия (удаление) новообразований наружных локализаций диаметром 1-2 мм до 5 шт | 1 процедура | 2750 | |
| О-М20261013 | Биопсия (удаление) новообразований наружных локализаций диаметром 1-2 мм более 10 шт | 1 процедура | 5500 | |
| О-М20261014 | Биопсия (удаление) новообразований наружных локализаций диаметром 3-5 мм | 1 процедура | 3300 | |
| О-М20261015 | Биопсия (удаление) новообразований наружных локализаций диаметром до 1,0 см | 1 процедура | 5500 | |
| О-М20261016 | Биопсия (удаление) новообразований наружных локализаций диаметром более 1,0 см | 1 процедура | 8800 | |
| О-М20261017 | Дерматоскопия | 1 процедура | 1100 | |
| О-М20261018 | Дерматоскопия с фотофиксацией изменений | 1 процедура | 2200 | |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
|---|---|---|---|---|
| УЗИ-20261001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) двустороннее | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261003 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (три анатомические зоны) двустороннее | 1 исследование | 2800 | |
| УЗИ-20261004 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов ( двух одноименных с обеих сторон) | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261005 | Ультразвуковое исследование коленных суставов (двух одноименных с обеих сторон) | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261006 | Ультразвуковое исследование голеностопных суставов (двух одноименных с обеих сторон) | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261007 | Ультразвуковое исследование плечевых суставов (двух одноименных с обеих сторон) | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261008 | Ультразвуковое исследование локтевых суставов (двух одноименных с обеих сторон) | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261009 | Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов (двух одноименных с обеих сторон) | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261010 | Ультразвуковое исследование суставов кисти с захватом лучезапястных (с обеих сторон) | 1 исследование | 1800 | |
| УЗИ-20261011 | Ультразвуковое исследование суставов кисти (двух одноименных с обеих сторон) | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261012 | Ультразвуковое исследование сухожилий | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261013 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 1000 | |
| УЗИ-20261014 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 исследование | 2500 | |
| УЗИ-20261015 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1375 | |
| УЗИ-20261016 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261017 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 исследование | 3000 | |
| УЗИ-20261018 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261019 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 1 исследование | 2500 | |
| УЗИ-20261020 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261021 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261022 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261023 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 исследование | 3000 | |
| УЗИ-20261024 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 исследование | 3000 | |
| УЗИ-20261025 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261026 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261027 | Эхокардиография | 1 исследование | 1800 | |
| УЗИ-20261028 | Триплексное сканирование вен (другой области) | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261029 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 исследование | 1300 | |
| УЗИ-20261030 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261031 | Ультразвуковое исследование печени | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261032 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исследование | 1000 | |
| УЗИ-20261033 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны ( печени и желчного пузыря) | 1 исследование | 1200 | |
| УЗИ-20261034 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261035 | Ультразвуковое исследование пищевода | 1 исследование | 1200 | |
| УЗИ-20261036 | Ультразвуковое исследование желудка | 1 исследование | 1200 | |
| УЗИ-20261037 | Ультразвуковое исследование пищевода и желудка | 1 исследование | 2200 | |
| УЗИ-20261038 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1 исследование | 2200 | |
| УЗИ-20261039 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 исследование | 2200 | |
| УЗИ-20261040 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1 исследование | 2200 | |
| УЗИ-20261041 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261042 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261043 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261044 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261045 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников и мочевого пузыря | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261046 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261047 | Ультразвуковое исследование уретры женское | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261048 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1000 | |
| УЗИ-20261049 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261050 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261051 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261052 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261053 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 10-11 недель | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261054 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261055 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261056 | Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфоузлов | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261057 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 исследование | 900 | |
| УЗИ-20261058 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261059 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1 исследование | 1300 | |
| УЗИ-20261060 | Ультразвуковое исследование плевральной полости и легких | 1 исследование | 2200 | |
| УЗИ-20261061 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261062 | Ультразвуковое исследование перикарда | 1 исследование | 1100 | |
| УЗИ-20261063 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 1 исследование | 2200 | |
| УЗИ-20261064 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (двух одноименных с обеих сторон) - дети до 2 лет | 1 исследование | 1650 | |
| УЗИ-20261065 | Нейросонография | 1 исследование | 1650 | |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ | ||||
|---|---|---|---|---|
| КОМП-20261001 | Комплексное обследование УЗИ "Комплекс №1": 1.УЗИ органов брюшной полости и почек; 2.УЗИ сердца; 3.УЗИ щитовидной железы |
1 программа | 4000 | |
| КОМП-20261002 | Комплекс УЗИ «Мужское Здоровье»: 1.УЗИ органов брюшной полости и почек; 2.УЗИ щитовидной железы; 3.УЗИ предстательной железы. |
1 программа | 4000 | |
| КОМП-20261003 | Комплекс УЗИ «Мужское Полное»: 1.УЗИ органов брюшной полости и почек; 2.УЗИ щитовидной железы; 3.УЗИ предстательной железы; 4.УЗИ щитовидной мошонки. |
1 программа | 4500 | |
| КОМП-20261004 | Комплекс УЗИ «Женское Здоровье»: 1.УЗИ щитовидной железы; 2.УЗИ молочных желез; 3.УЗИ матки и придатков. |
1 программа | 3000 | |
| КОМП-20261005 | Комплексное УЗИ «Женское Полное»: 1.УЗИ органов брюшной полости и почек; 2.УЗИ щитовидной железы; 3.УЗИ молочных желез; 4.УЗИ матки и придатков. |
1 программа | 4500 | |
| КОМП-20261006 | МУЖСКОЙ ЧЕКАП 1.АНАЛИЗЫ: общий анализ крови, общий анализ мочи, Анализ крови на: АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, креатинин, мочевина, тестостерон, общий ПСА. 2.УЗИ брюшной полости (комплексное); 3.УЗИ почек и надпочечников; 4.УЗИ предстательной железы (трансабдоминально или трансректально на выбор); 5.УЗИ щитовидной железы |
1 программа | 7000 | |
| КОМП-20261007 | ЖЕНСКИЙ ЧЕКАП: 1.АНАЛИЗЫ: общий анализ крови, общий анализ мочи, Анализ крови на: АЛТ, АСТ, сахар, холестерин общий. 2.УЗИ матки и придатков; 3.УЗИ молочных желез; 4.УЗИ щитовидной железы. 5.Прием (консультация,осмотр) врача-акушер-гинеколога первичный; 6.Анализ мазка на микрофлору (забор материала+лабораторное исследование) |
1 программа | 7000 | |
| КОМП-20261008 | КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА: 1.Прием (консультация, осмотр) врача гастроэнтеролога первичный; 2.УЗИ органов брюшной полости (комплексное); 3.АНАЛИЗЫ: Анализ кала на на Хеликобактер Пилори; Анализ кала на цисты лямблий, простейших и яйца гельминтов; Анализ крови на билирубин общий, билирубин прямой; Аланинаминотрансфераза - АЛАТ; Аспартатаминотрансфераза - АСАТ; Глюкоза; Альфа-амилаза; Общий холестерин; Триглицериды. |
1 программа | 4500 | |
| КОМП-20261009 | КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ГИНЕКОЛОГА (ежегодный контроль): 1. Прием (консультация, осмотр) врача-акушер-гинеколога первичный; 2. УЗИ органов малого таза; 3. УЗИ молочных желез; 4. Анализ мазка на микрофлору (забор материала+лабораторное исследование); 5. Анализ мазка на онкоцитологию (забор материала+лабораторное исследование; 6. КОЛЬПОТЕСТ. |
1 программа | 4500 | |
| КОМП-20261010 | КАРДИО-ЧЕКАП: 1. Прием (консультация, осмотр) врача-кардиолога первичный; 2. ЭКГ; 3. Эхокардиография (УЗИ СЕРДЦА); 4.АНАЛИЗЫ: Анализ крови на общий холестерин; Липопротеиды низкой плотности - ЛПНП; Липопротеиды высокой плотности - ЛПВП; Липопротеиды очень низкой плотности - ЛПОНП; Триглицериды - ТГ; коэффициент атерагенности; |
1 программа | 4500 | |
| ТЕРАПИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Т20261001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 2000 | |
| Т20261002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 прием | 1750 | |
| Т20261003 | Онлайн- консультация) врача-терапевта | 1 прием | 2000 | |
| НЕВРОЛОГИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Н20261001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 прием | 2000 | |
| Н20261002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 прием | 1750 | |
| Н20261003 | Онлайн-консультация врача-невролога | 1 прием | 2000 | |
| Н20261004 | Лечебный позиционный мневр при головокружениях: Маневр Эпли |
1 маневр | 900 | |
| Н20261005 | Лечебный позиционный мневр при головокружениях: Маневр Лемперта |
1 маневр | 900 | |
| Н20261006 | Лечебный позиционный мневр при головокружениях: Маневр Семонта |
1 маневр | 900 | |
| КАРДИОЛОГИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| КД20261001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 прием | 2000 | |
| КД20261002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 прием | 1750 | |
| КД20261003 | Онлайн-консультация врача-кардиолога | 1 прием | 2000 | |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Э20261001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 прием | 2000 | |
| Э20261002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 прием | 1750 | |
| Э20261003 | Онлайн-консультация врача-эндокринолога | 1 прием | 2000 | |
| Э20261004 | Исследование уровня глюкозы в крови (при помощи глюкометра на приеме) | 1 исследование | 550 | |
| Э20261005 | Биоимпедансометрия | 1 исследование | 2200 | |
| Э20261006 | Программа "Проверь щитовидную железу" - включает: 1. Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный; 2.УЗИ щитовидной железы; 3.Анализ крови "Тиреоидный скрининг". |
1 программа | 4500 | |
| Э20261007 | Программа "Школа Лишнего веса" (включает 1.Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный; 2.Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный; 3.УЗИ органов брюшной полости (комплексное); 4.УЗИ щитовидной железы; 5.УЗИ почек и надпочечников; 6.Биоимпедансометрия; 7. АНАЛИЗЫ: Анализ крови "Тиреоидный скрининг", Анализ крови "Биохимия Расширенный", Анализ крови на витамин Д, В12, ферритин, Железо сывороточное; 8. Проведение обучения методикам корректировки лишнего веса и разработка индивидуального плана снижения веса и питания. |
1 программа | 40000 | |
| Э20261008 | Программа "Сопровождение в Школе Лишнего Веса" (Курация врача-консультанта во время снижения веса 2 раза в неделю в течение 1 месяца с еженедельным ведением дневника и оценки динамики показателей) | 1 программа | 25000 | |
| Э20261009 | Разовая дополнительная курация врача-консультанта по программе "Школа лишнего веса" снижения | 1 программа | 5000 | |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Г20261001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 прием | 2000 | |
| Г20261002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 прием | 1750 | |
| Г20261003 | Онлайн-консультация врача-гастроэнтеролога | 1 прием | 2000 | |
| АНЕСТЕЗИЯ И КАНЮЛИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| АК20261001 | Апликационная анестезия 5 мл | 1 процедура | 1000 | |
| АК20261002 | Анестезия аэрозольная | 1 процедура | 1000 | |
| АК20261003 | Анестезия инфильтрационная 1 категории сложности (1 мл анестетика) | 1 процедура | 1000 | |
| АК20261004 | Анестезия инфильтрационная 2 категории сложности (2-3 мл анестетика) | 1 процедура | 1800 | |
| АК20261005 | Анестезия инфильтрационная 3 категории сложности (5 мл анестетика) | 1 процедура | 2500 | |
| АК20261006 | Дополнительное введение инфильтрационной анестезии (1 мл анестетика) | 1 процедура | 700 | |
| АК20261007 | Парацервикальная анестезия | 1 процедура | 1000 | |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
|---|---|---|---|---|
| ФД20261001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 500 | |
| ФД20261002 | Регистрация электрокардиограммы с нагрузкой | 1 исследование | 700 | |
| ФД20261003 | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографического исследования | 1 исследование | 500 | |
| ФД20261004 | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с нагрузкой | 1 исследование | 700 | |
| ФД20261005 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (длительностью до 24 часов) | 1 исследование | 2000 | |
| ФД20261006 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (длительностью до 48 часов) | 1 исследование | 3500 | |
| ФД20261007 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (длительностью до 72 часов) | 1 исследование | 5000 | |
| ФД20261008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (длительностью до 96 часов) | 1 исследование | 6500 | |
| ФД20261009 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (длительностью до 120 часов) | 1 исследование | 8000 | |
| ФД20261010 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 исследование | 2000 | |
| ФД20261011 | Суточное мониторирование артериального давления и сердечного ритма (длительностью до 24 часов) | 1 исследование | 3500 | |
| ЭНДОСКОПИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Эн20261001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1 прием | 2000 | |
| Эн20261002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1 прием | 1750 | |
| Эн20261003 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта перед проведением процедуры | 1 прием | 1100 | |
| Эн20261004 | Видеогастроэзофагодуоденоскопия (ВГДС) | 1 процедура | 3000 | |
| Эн20261005 | Видеоколоноскопия диагностическая (ВКС) | 1 процедура | 6000 | |
| Эн20261006 | Программа комплексного эндоскопического обследования: Видеогастроэзофагодуоденоскопия (ВГДС) и Видеоколоноскопия диагностическая (ВКС) |
1 программа | 8000 | |
| Эн20261007 | Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта | 1 процедура | 2000 | |
| Эн20261008 | Проведение уреазного экспресс-тест на определение Helicobacter Pylori | 1 процедура | 1000 | |
| Эн20261009 | Экспресс-тест на лактазную недостаточность (эндоскопический) (1 ед.) | 1 процедура | 1000 | |
| Эн20261010 | Взятие образца биологического материала (мазок-отпечаток) | 1 процедура | 500 | |
| Эн20261011 | Забор материала (биопсия) для гистологического исследования при эндоскопических вмешательствах | 1 процедура | 2000 | |
| Эн20261012 | Эндоскопическое удаление новообразований желудочно-кишечного тракта (желудок, кишечник) методом полипэктомии до 5 мм (1-3 ед.) | 1 процедура | 6000 | |
| Эн20261013 | Эндоскопическое удаление новообразований желудочно-кишечного тракта (желудок, кишечник) методом полипэктомии до 5 мм (4-7 ед.) | 1 процедура | 10000 | |
| Эн20261014 | Эндоскопическое удаление новообразований желудочно-кишечного тракта (желудок, кишечник) методом полипэктомии до 5 мм (8-12 ед.) | 1 процедура | 13000 | |
| Эн20261015 | Эндоскопическое удаление новообразований желудочно-кишечного тракта (желудок, кишечник) методом полипэктомии от 5 до 10 мм (1 ед.) | 1 процедура | 15000 | |
| Эн20261016 | Эндоскопическое удаление новообразований желудочно-кишечного тракта (желудок, кишечник) методом полипэктомии от 5 до 10 мм (2-3 ед.) | 1 процедура | 30000 | |
| Эн20261017 | Гистологическое исследование эндоскопического материала (пищевод, желудок, кишечник, за исключением многофокусных биопсий ЖКТ) (1 локализация) | 1 процедура | 2500 | |
| Эн20261018 | Гистологическое исследование мультифокальной биопсии желудка с оценкой по классификации OLGA | 1 процедура | 5000 | |
| Эн20261019 | Видеосигмоскопия | 1 процедура | 3000 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Д20261001 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 1 прием | 1500 | |
| Д20261002 | Экспертиза временной нетрудоспособности клинико-экспертной комиссией | 1 прием | 3000 | |
| Д20261003 | Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 350 | |
| Д20261004 | Взятие капиллярной крови | 1 процедура | 350 | |
| Д20261005 | Взятие мазка и зева и носа | 1 процедура | 350 | |
| Д20261006 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 350 | |
| Д20261007 | Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 350 | |
| Д20261008 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов 1 препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 1 процедура | 600 | |
| Д20261009 | Дополнительное внутривенное капельное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 1 процедура | 200 | |
| Д20261010 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 350 | |
| Д20261011 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 350 | |
| Д20261012 | Оформление и подготовка выписок из медицинской карты (при повторном запросе) | 1 процедура | 500 | |
| Д20261013 | "Экстренная помощь" осмотр врача | 1 прием | 0 | |
| Д20261014 | Копия 1 страницы медицинской карты (при повторном запросе) | 1 страница | 50 | |
Примечание: Повторной консультация считается, если проведена в теяение 1 месяца с даты первичного приема. Экспертный уровень заключения - выдают врачи высший квалификационной категории, доктора и кандидаты медицинских наук.